
| 說(shuō)明:本查詢按項(xiàng)目名稱、報(bào)告時(shí)間、被評(píng)價(jià)單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項(xiàng)目名稱、評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間、被評(píng)價(jià)單位,點(diǎn)擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 報(bào)告上傳/公開(kāi)日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22-05-25浙江長(zhǎng)興德澳建材有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)信息公開(kāi)表 | 2023-01-04 | |||
| 22-08-11浙江康士達(dá)科技股份有限公司使用危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 2023-01-04 | |||
| 21-01-23 浙江豐貿(mào)群家具有限公司新增年產(chǎn)餐桌6000張,餐椅40000張技改項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 2023-01-04 | |||
| 21-09-19貝萊勝電子(浙江)有限公司安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 2023-01-04 | |||
| 22-10-04浙江高而基鋼構(gòu)材料有限公司使用危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 2023-01-04 | |||
| 20-10-09浙江豐虹新材料股份有限公司年產(chǎn)4000 t有機(jī)膨潤(rùn)土等安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 2023-01-04 | |||


