
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22-03-04薩泰克斯管道修復技術(平湖)有限公司安全設施竣工驗收評價報告信息公開表 | 2025-10-10 | |||
| 25-03-27臨海市吉仕膠粘劑安全現(xiàn)狀評價報告信息公開表 | 2025-10-10 | |||
| 24-11-08永農(nóng)生物科學有限公司新型綠色高端原藥智造及關鍵配套中間體項目設立安全評價報告 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-12浙江龍盛薄板有限公司公輔設施建設項目安全預評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-40松下家居科技(杭州)有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-09-13嵊州市浦南氧氣供應有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-08-18嵊州市望新油漆經(jīng)營部安全現(xiàn)狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-20嵊州市開元涂邦環(huán)保材料有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 24-10-07浙江乳潔化工有限公司年產(chǎn)60000噸新型表面活性劑新建項目設立安全評價報告 | 2025-10-10 | |||
| 24-02-27杭州凌動汽車熱管理科技有限公司新能源汽車熱管理系統(tǒng)及其零部件項目安全驗收評價報告 | 2025-10-10 | |||
| 25-06-24浙江榮耀生物科技股份有限公司實驗室使用劇毒化學品和易制爆化學品安全現(xiàn)狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-01-15杭州紅妍前景新材料有限公司一期項目(年產(chǎn)3萬噸高性能有機顏料項目)設立安全評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-07-04浙江鑫斯特新材料有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-05-22阿登尼斯開米森添加劑(浙江)有限公司年產(chǎn)6000噸塑料復合阻燃劑項目安全預評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-04-34浙江路坦化學科技有限公司年分裝經(jīng)營5000噸、儲存經(jīng)營9000噸化學品項目安全設立評價 | 2025-10-10 | |||
| 25-03-38浙江勁光紡織科技有限公司年產(chǎn)2億米數(shù)碼印花面料項目二期安全驗收評價報告 | 2025-10-10 | |||


