
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23-03-02杭州養(yǎng)生堂保健品有限公司西湖區(qū)杭州養(yǎng)生堂保健品有限公司年產32.5億粒軟膠囊、1803噸固體飲料及51噸糖果生產線技改項目安全設施竣工驗收評價報告 | 2024-01-30 | |||
| 23-12-27 長興龍浩物流有限公司內部撬裝式柴油加油裝置項目安全現狀評價 | 2024-01-30 | |||
| 23-12-26 長興翔通汽車運輸有限公司內部撬裝式柴油加油裝置項目安全現狀評價 | 2024-01-30 | |||
| 23-12-23 長興鑫鵬物流有限公司內部撬裝式柴油加油裝置項目安全現狀評價 | 2024-01-30 | |||
| 23-07-32 浙江群發(fā)物流有限公司自用(柴油)加油點項目安全現狀評價 | 2024-01-30 | |||
| 24-01-02殼牌燃油(湖州)有限公司長興李家巷加油站經營危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2024-01-30 | |||
| 23-12-34嵊州市桂江油漆店安全條件意見書安全評價報告信息公開表 | 2024-01-30 | |||
| 23-12-22紹興盈德氣體有限公司設立安全評價安全評價報告信息公開表格 | 2024-01-30 | |||
| 23-12-15嵊州華堂五金氣體有限公司現狀評價信息公開表 | 2024-01-30 | |||
| 23-11-11浙江芳原馨生物醫(yī)藥有限公司設立安全評價安全評價報告信息公開表格 | 2024-01-30 | |||
| 23-11-04浙江來益生物技術有限公司安全現狀評價報告信息公開表格 | 2024-01-30 | |||
| 23-09-30浙江吉高實業(yè) 有限公司 安全現狀評價信息公開表 | 2024-01-20 | |||
| 23-02-11浙江海利得新材料股份有限公司尖山簾子布廠區(qū)安全現狀評價報告 | 2024-01-20 | |||
| 23-11-13杭州京哲生物醫(yī)藥科技有限公司內裝修項目安全設施竣工驗收評價報告信息公開表 | 2024-01-20 | |||
| -23-11-06浙江遼想新材料科技有限公司安全現狀評價 | 2024-01-16 | |||
| -23-07-49浙江華特新材料有限公司安全現在評價 | 2024-01-16 | |||


