
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24-06-18殼牌燃油(湖州)有限公司南潯舊館加油站經營危險化學品安全現(xiàn)狀評價信息公開表 | 2024-07-12 | |||
| 24-06-17殼牌燃油(湖州)有限公司南潯練市加油站經營危險化學品安全現(xiàn)狀評價信息公開表 | 2024-07-12 | |||
| 24-01-35浙江衢州巨塑化工有限公司智能倉儲設立安全評價報告信息公開表 | 2024-07-12 | |||
| 23-10-28浙江長興和良智能裝備有限公司現(xiàn)狀評價信息公開表 | 2024-07-12 | |||
| 23-09-11浙江光華科技股份有限公司安全驗收評價信息公開表 | 2024-07-12 | |||
| 23-08-32臺州市黃巖銘志裝飾材料有限公司現(xiàn)狀評價信息公開表 | 2024-07-12 | |||
| 23-06-39杭州昌源紅普路加油站有限公司綜合供能服務站改造項目竣工驗收評價 | 2024-07-12 | |||
| 04安全評價報告信息公開表格(浙江博瑞中硝科技有限公司含氟電子氣體項目(二期)部分工程:倉庫項目)24-06-22-01 | 2024-07-02 | |||
| 24-03-39杭州杭富鍋爐成套設備有限公司氣站安全現(xiàn)狀評價報告 | 2024-06-25 | |||
| 24-01-29浙江昱透科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 2024-06-25 | |||
| 22-05-09浙江鴻安新材料有限公司年產10000噸苯甲酮-12、8120噸二苯甲酮-1、6400噸氯辛烷項目設立安全評價報告 | 2024-06-25 | |||
| 23-10-38浙江德斯泰坡塘廠區(qū)年產3萬噸PVB功能膜項目安全預評價報告 | 2024-06-25 | |||
| 24-01-24杭州奧拓機電股份有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2024-06-25 | |||
| 24-05-10中國石化銷售股份有限公司浙江安吉云鴻加油站改造項目信息公開表 | 2024-06-25 | |||
| 24-04-21杭州城吉創(chuàng)能源管理有限公司經營危險化學品安全現(xiàn)狀評價信息公開表 | 2024-06-25 | |||
| 24-04-13杭州臨平交通中石化能源有限公司洋灣加油站危險化學品經營安全現(xiàn)狀評價 | 2024-06-25 | |||


