
| 說(shuō)明:本查詢按項(xiàng)目名稱、報(bào)告時(shí)間、被評(píng)價(jià)單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項(xiàng)目名稱、評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間、被評(píng)價(jià)單位,點(diǎn)擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 報(bào)告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23-09-19浙江諾亞氟化工有限公司年產(chǎn)5000噸新型環(huán)保滅火劑及含氟電子新材料新建項(xiàng)目(一期年產(chǎn)4500噸)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 2024-01-08 | |||
| 23-02-20上虞京新藥業(yè)有限公司年產(chǎn)125噸辛伐他汀、400噸左氧氟沙星及聯(lián)產(chǎn)26噸碳酸鋰、102噸硅醇技改項(xiàng)目(二期:年產(chǎn)400噸左氧氟沙星項(xiàng)目)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | 2024-01-08 | |||
| 23-02-22紹興京新藥業(yè)有限公司年產(chǎn)600噸恩諾沙星系列產(chǎn)品項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告- | 2024-01-08 | |||
| 23-11-22杭州富春中醫(yī)骨傷醫(yī)院氧氣站項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 2024-01-08 | |||
| 04安全評(píng)價(jià)報(bào)告信息公開表格(聯(lián)化科技(臺(tái)州)有限公司2023年第三輪全廠13個(gè)產(chǎn)品v)23-10-41 | 2024-01-08 | |||
| 安全評(píng)價(jià)報(bào)告信息公開表(23-10-13浙江東邦藥業(yè)年產(chǎn)75噸頭孢類無(wú)菌原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告) | 2024-01-08 | |||


