
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21-01-05浙江金創(chuàng)環(huán)保科技有限公司安全評價報告信息公開表 | 2021-07-26 | |||
| 21-05-11諸暨市應店街旭日物資加工供應站安全評價報告信息公開表 | 2021-07-26 | |||
| 20-06-38浙江喬德化工有限公司安全評價報告信息公開表 | 2021-07-26 | |||
| 21-05-03諸暨市城東立光油漆店安全現(xiàn)狀評價報告信息公開表 | 2021-07-26 | |||
| 21-04-35杭州市水務集團有限公司清泰水廠氧氣站項目安全現(xiàn)狀評價報告信息公開表 | 2021-07-26 | |||
| 22-05-13浙江美諾華藥物化學有限公司使用劇毒品項目安全現(xiàn)狀評價報告信息公開表 | 2021-07-20 | |||
| 21-05-12海鹽秦編科技股份有限公司使用危險化學品項目安全現(xiàn)狀評價報告信息公開表 | 2021-07-17 | |||
| 21-05-01杭州水務銀湖制水有限公司氧氣站項目安全評價報告信息公開表 | 2021-07-16 | |||
| 21-04-45】浙江仙居君業(yè)藥業(yè)有限公司設立安全評價]信息公開表 | 2021-07-15 | |||
| 21-04-40仙居縣膠粘劑廠安全現(xiàn)狀評價報告信息公開表格 | 2021-07-15 | |||
| 20-05-28海寧市英德賽電子有限公司年產1000噸電子級三氯化硼、20000噸電子級氨水、60000噸工業(yè)氨水及3500噸高純氨擴量改造項目設立安全評價報告信息公開表 | 2021-07-15 | |||
| [21-04-28】浙江東亞藥業(yè)股份有限公司安全現(xiàn)狀評價]信息公開表(1) | 2021-07-14 | |||
| 19-12-41浙江鍵財機械有限公司使用危險化學品項目安全現(xiàn)狀評價 | 2021-07-14 | |||
| 19-05-01杭蕭鋼構(浙江)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | 2021-07-13 | |||
| 20-12-28浙江中泓新材料科技有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 2021-07-13 | |||
| 21-05-12海鹽秦編科技股份有限公司使用危險化學品項目安全現(xiàn)狀評價信息公開表 | 2021-07-10 | |||


