
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21-06-23浙江美都海創(chuàng)鋰電科技有限公司使用危險化學品項目安全現狀評價 | 2021-11-04 | |||
| 21-05-27臨海市華南化工有限公司年產 600 噸苯酯、2000 噸聯苯溴化物等 7 個原料藥中間 | 2021-11-04 | |||
| 21-05-39海寧馬橋大都市熱電有限公司安全現狀評價報告 | 2021-10-21 | |||
| 21-04-06 嵊州市騰飛油漆經營部經營危險化學品安全現狀評價報告信息公開表 | 2021-10-21 | |||
| 21-09-28杭州富陽贏創(chuàng)油漆有限公司經營危險化學品安全現狀評價報告(信息公開表) | 2021-10-21 | |||
| 21-10-14西聯喬(杭州)企業(yè)管理有限公司經營危險化學品安全現狀評價項目安全現狀評價信息公開表 | 2021-10-21 | |||
| 21-08-09浙江德盛鐵路器材股份有限公司氧氣站項目安全現狀評價信息公開表 | 2021-10-17 | |||
| 21-08-01金華市中心醫(yī)院氧氣站項目安全現狀評價信息公開表 | 2021-10-17 | |||
| 21-09-30聯化科技(臺州)有限公司年產20噸嗎啉吡啶水合物(LT520)、50噸四氮十二烷(LT172)技改項目 | 2021-10-17 | |||
| 21-10-05臨海天宇藥業(yè)有限公司一家廠區(qū)倉儲區(qū)擴建項目設立安全評價報告 | 2021-10-17 | |||
| 21-08-38諸暨市依君裝飾材料有限公司經營危險化學品安全條件評價報告信息公開表 | 2021-10-15 | |||
| 21-08-37諸暨市楓橋鎮(zhèn)杜黃新村油漆店經營危險化學品安全條件評價報告信息公開表 | 2021-10-15 | |||
| 21-08-36諸暨市店口詩嘉尼油漆店經營危險化學品安全條件評價報告信息公開表 | 2021-10-15 | |||
| 21-09-26杭州富陽垚霖裝飾材料有限公司經營危險化學品安全現狀評價報告(信息公開表) | 2021-10-15 | |||
| [21-07-18】泰爾茂醫(yī)療器械(杭州)有限公司安全現狀評價信息公開表 | 2021-10-15 | |||
| 21-08-10長興三偉熱熔膠有限公司年產無粉底漿2500噸,水性聚氨酯2500噸整體搬遷技改項目安全預評價報告 | 2021-10-14 | |||


