
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21-08-03杭州富陽格林機械制造有限公司氣體站項目安全現狀評價信息公開表 | 2021-11-11 | |||
| 21-08-05浙江長興電子廠有限公司供氫站配套“年產600萬套陶瓷外殼”項目預評價 | 2021-11-11 | |||
| 21-08-07浙江國邦藥業(yè)有限公司年產200噸碳酸鑭原料藥項目安全預評價報告信息公開表 | 2021-11-11 | |||
| 21-08-16-浙江泰邦環(huán)境科技有限公司安全現狀評價報告信息公開表 | 2021-11-11 | |||
| 21‐08‐23 杭州中威凈水材料有限公司安全現狀評價報告 | 2021-11-11 | |||
| 21-09-08安佐化學有限公司年產11200噸丙烯酸系特種壓敏膠安全現狀評價 | 2021-11-11 | |||
| 21-08-32浙江東邦藥業(yè)有限公司6789車間推倒重建7-ACCA、MM0建設項目設立安全評價報告 | 2021-11-11 | |||
| 21-09-09杭州富陽永遠化工有限公司經營危險化學品項目安全現狀評價安全現狀評價信息公開表 | 2021-11-11 | |||
| 21-09-18杭州宇欣物流有限公司使用危險化學品項目安全現狀評價信息公開表 | 2021-11-11 | |||
| -21-09-20-浙江龍盛染料化工有限公司槽區(qū)一改造項目安全評價意見書 | 2021-11-11 | |||
| 21-09-22紹興綠展環(huán)保有限公司新型輕質復合(LPC)一體化裝配板材項目安全預評價 | 2021-11-11 | |||
| 21-10-14西聯(lián)喬(杭州)企業(yè)管理有限公司經營危險化學品安全現狀評價項目安全現狀評價信息公開表 | 2021-11-11 | |||
| 21-10-22杭州立昂微電子股份有限公司使用危險化學品(含劇毒化學品使用)項目安全現狀評價報告補充說明 | 2021-11-11 | |||
| 21-10-24 杭州美而美涂料有限公司經營危險化學品安全現狀評價項 | 2021-11-11 | |||
| 21‐11‐03杭州奇發(fā)建材有限公司安全現狀評價 | 2021-11-11 | |||
| 21-09-29杭州富陽為民特種氣體供應站經營危險化學品項目安全現狀評價安全現狀評價信息公開表 | 2021-11-05 | |||


