| 單位名稱 | ||
| 項目地理位置 | ||
| 項目聯(lián)系人 | ||
| 項目名稱 | WK16-05-03年產(chǎn)12 萬噸磺化裝置改造提升項目職業(yè) 病危害控制效果評價 | |
| 建設項目簡介 | ||
| 建設項目存在的 職業(yè)病危害因素 |
||
| 職業(yè)病危害因素 檢測結(jié)果 |
||
| 評價結(jié)論 | ||
| 建議 | ||
| 專家組評審意見 | ||
| 評價機構(gòu)名稱 | 浙江天為企業(yè)評價咨詢有限公司 | |
| 現(xiàn)場調(diào)查 | ||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 日期 | 建設單位陪同人 |
| 2021-07-02 | ||
| 現(xiàn)場采樣檢測 | ||
| 專業(yè)技術(shù)人員 | 日期 | 建設單位陪同人 |
| 2021-07-02 | ||


